نحوه دریافت حق بهره برداری از زمین , اعیانی و تاسیسات زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق جدول ذیل خواهد بود .
| ردیف | عنوان | حداقل بخش نقدی (درصد) | حداکثر تعداد اقساط (سه ماهه) |
| 1 | شهرکها و نواحی صنعتی مطابق لیست شماره1 | 30 | 10 |
| 2 | شهرکها و نواحی صنعتی مطابق لیست شماره2 | 20 | 10 |
| شهرکها و نواحی صنعتی مطابق لیست شماره3 | 15 | 12 |
لیست شماره 1:
| رديف | شهرك/ ناحیه صنعتي |
| 1 | رفسنجان2 |
| 2 | جیرفت1 |
| 3 | رفسنجان1 |
| 4 | سیرجان1 |
| 5 | کرمان1 |
| 6 | کرمان2 |
| 7 | سیرجان2 |
| 8 | شهربابک |
| 9 | جیرفت2 |
| 10 | کرمان3 |
| 11 | بهشت وحدت |
| 12 | بلورد |
| 13 | اختیارآباد |
| 14 | زرند2 |
لیست شماره2 :
| رديف | شهرك / ناحیه صنعتي |
| 1 | زرند1 |
| 2 | کهنوج |
| 3 | بردسیر |
| 4 | راور |
| 5 | انار |
| 6 | سعدی |
| 7 | ماهان |
لیست شماره3:
| رديف | شهرك / ناحیه صنعتي |
| 1 | بافت |
| 2 | بم |
| 3 | عنبرآباد |
| 4 | رودبارجنوب |
| 5 | منوجان |
| 6 | قلعه گنج |
| 7 | کوهبنان |
| 8 | رستم آباد |
| 9 | قریه العرب |
| 10 | زیدآباد |
| 11 | فارياب |
| 12 | پاریز |
| 13 | ريگان |
| 14 | فهرج |
| 15 | راين |
| 16 | فردوس |
| 17 | كشكوئيه |
| 18 | كبوترخان |






بدون دیدگاه