آمار صنایع کوچک استان
ردیف | عنوان شاخص | درصد | |
1 | نسبت تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به کل واحدهای به بهره برداری رسیده استان (درصد) | 42% | |
2 | نسبت تعداد واحدهای صنعتی کوچک به بهره برداری رسیده در استان به کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در استان (درصد) | 88% | |
3 | نسبت تعداد واحدهای کارگاهی به بهره برداری رسیده به واحدهای کارگاهی واگذار شده در سال 1390 (درصد) | _ | |
4 | نسبت تعداد واحدهای صنعتی فعال شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد) | 243% | |
5 | نسبت تعداد واحدهای صنعتی راه اندازی مجدد در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد) | 2.4% | |
6 | نسبت تعداد واحدهای متاثر(تعطیلی، کاهش تولید و کاهش پرسنل) به تعداد واحدهای غیر متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد) | 2.50% | |
7 | نسبت تعداد واحدهای مجدد راه اندازی شده به تعداد واحدهای متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد) | 21.0% | |
8 | نسبت میزان اشتغال ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده در استان (درصد) | 21% | |
9 | نسبت میزان صادرات واحدهای صنعتی کوچک اسنان به کل میزان صادرات صنعتی استان (درصد) | 3% | |
10 | نسبت میزان ارزش افزوده صنایع کوچک اسنان به کل میزان ارزش افزوده در صنایع استان (درصد) |






بدون دیدگاه