آمار صنایع کوچک استان
ردیف | عنوان شاخص | درصد | |
۱ | نسبت تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به کل واحدهای به بهره برداری رسیده استان (درصد) | ۴۲% | |
۲ | نسبت تعداد واحدهای صنعتی کوچک به بهره برداری رسیده در استان به کل واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در استان (درصد) | ۸۸% | |
۳ | نسبت تعداد واحدهای کارگاهی به بهره برداری رسیده به واحدهای کارگاهی واگذار شده در سال ۱۳۹۰ (درصد) | _ | |
۴ | نسبت تعداد واحدهای صنعتی فعال شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد) | ۲۴۳% | |
۵ | نسبت تعداد واحدهای صنعتی راه اندازی مجدد در شهرکها و نواحی صنعتی به کل واحدهای غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی (درصد) | ۲.۴% | |
۶ | نسبت تعداد واحدهای متاثر(تعطیلی، کاهش تولید و کاهش پرسنل) به تعداد واحدهای غیر متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد) | ۲.۵۰% | |
۷ | نسبت تعداد واحدهای مجدد راه اندازی شده به تعداد واحدهای متاثر از هدفمندی یارانه ها (درصد) | ۲۱.۰% | |
۸ | نسبت میزان اشتغال ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی به کل میزان اشتغال صنعتی ایجاد شده در استان (درصد) | ۲۱% | |
۹ | نسبت میزان صادرات واحدهای صنعتی کوچک اسنان به کل میزان صادرات صنعتی استان (درصد) | ۳% | |
۱۰ | نسبت میزان ارزش افزوده صنایع کوچک اسنان به کل میزان ارزش افزوده در صنایع استان (درصد) |
بدون دیدگاه